| 01/02 (Fri) | 1 |  |
| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 01/05 (Mon) | 1 |  |
| 01/06 (Tue) | 1 |  |
| 01/07 (Wed) | 1 |  |
| 01/13 (Tue) | 3 |  |
| 01/14 (Wed) | 1 |  |
| 01/24 (Sat) | 1 |  |
| 01/30 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 4,144 | 134 |  |
| 2003/04 | 4,285 | 143 |  |
| 2003/05 | 4,747 | 153 |  |
| 2003/06 | 3,996 | 133 |  |
| 2003/07 | 3,924 | 127 |  |
| 2003/08 | 3,756 | 121 |  |
| 2003/09 | 3,830 | 128 |  |
| 2003/10 | 4,230 | 136 |  |
| 2003/11 | 3,630 | 121 |  |
| 2003/12 | 3,239 | 104 |  |
|
| 2004/01 | 3,456 | 111 |  |
| 2004/02 | 3,383 | 117 |  |
| 2004/03 | 3,330 | 107 |  |
| 2004/04 | 3,496 | 117 |  |
| 2004/05 | 3,719 | 120 |  |
| 2004/06 | 3,190 | 106 |  |
| 2004/07 | 3,087 | 100 |  |
| 2004/08 | 3,745 | 121 |  |
| 2004/09 | 4,158 | 139 |  |
| 2004/10 | 4,212 | 136 |  |
| 2004/11 | 3,535 | 118 |  |
| 2004/12 | 2,993 | 97 |  |
|
| 2005/01 | 3,385 | 109 |  |
| 2005/02 | 3,107 | 111 |  |
| 2005/03 | 2,883 | 93 |  |
| 2005/04 | 2,584 | 86 |  |
| 2005/05 | 2,988 | 96 |  |
| 2005/06 | 2,346 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,341 | 76 |  |
| 2005/08 | 2,547 | 82 |  |
| 2005/09 | 2,716 | 91 |  |
| 2005/10 | 2,515 | 81 |  |
| 2005/11 | 2,361 | 79 |  |
| 2005/12 | 1,850 | 60 |  |
|
| 2006/01 | 2,152 | 69 |  |
| 2006/02 | 1,646 | 59 |  |
| 2006/03 | 1,903 | 61 |  |
| 2006/04 | 1,753 | 58 |  |
| 2006/05 | 1,839 | 59 |  |
| 2006/06 | 1,524 | 51 |  |
| 2006/07 | 1,301 | 42 |  |
| 2006/08 | 1,279 | 41 |  |
| 2006/09 | 1,133 | 38 |  |
| 2006/10 | 1,111 | 36 |  |
| 2006/11 | 1,075 | 36 |  |
| 2006/12 | 928 | 30 |  |
|
| 2007/01 | 1,000 | 32 |  |
| 2007/02 | 864 | 31 |  |
| 2007/03 | 828 | 27 |  |
| 2007/04 | 900 | 30 |  |
| 2007/05 | 1,012 | 33 |  |
| 2007/06 | 1,005 | 34 |  |
| 2007/07 | 958 | 31 |  |
| 2007/08 | 838 | 27 |  |
| 2007/09 | 801 | 27 |  |
| 2007/10 | 733 | 24 |  |
| 2007/11 | 559 | 19 |  |
| 2007/12 | 598 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 650 | 21 |  |
| 2008/02 | 604 | 21 |  |
| 2008/03 | 704 | 23 |  |
| 2008/04 | 712 | 24 |  |
| 2008/05 | 816 | 26 |  |
| 2008/06 | 627 | 21 |  |
| 2008/07 | 537 | 17 |  |
| 2008/08 | 582 | 19 |  |
| 2008/09 | 531 | 18 |  |
| 2008/10 | 539 | 17 |  |
| 2008/11 | 549 | 18 |  |
| 2008/12 | 531 | 17 |  |
|
| 2009/01 | 555 | 18 |  |
| 2009/02 | 421 | 15 |  |
| 2009/03 | 467 | 15 |  |
| 2009/04 | 421 | 14 |  |
| 2009/05 | 375 | 12 |  |
| 2009/06 | 338 | 11 |  |
| 2009/07 | 310 | 10 |  |
| 2009/08 | 326 | 11 |  |
| 2009/09 | 287 | 10 |  |
| 2009/10 | 249 | 8 |  |
| 2009/11 | 284 | 9 |  |
| 2009/12 | 249 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 245 | 8 |  |
| 2010/02 | 260 | 9 |  |
| 2010/03 | 238 | 8 |  |
| 2010/04 | 223 | 7 |  |
| 2010/05 | 210 | 7 |  |
| 2010/06 | 198 | 7 |  |
| 2010/07 | 178 | 6 |  |
| 2010/08 | 168 | 5 |  |
| 2010/09 | 180 | 6 |  |
| 2010/10 | 190 | 6 |  |
| 2010/11 | 223 | 7 |  |
| 2010/12 | 236 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 244 | 8 |  |
| 2011/02 | 278 | 10 |  |
| 2011/03 | 298 | 10 |  |
| 2011/04 | 246 | 8 |  |
| 2011/05 | 255 | 8 |  |
| 2011/06 | 239 | 8 |  |
| 2011/07 | 234 | 8 |  |
| 2011/08 | 263 | 8 |  |
| 2011/09 | 249 | 8 |  |
| 2011/10 | 212 | 7 |  |
| 2011/11 | 197 | 7 |  |
| 2011/12 | 195 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 270 | 9 |  |
| 2012/02 | 224 | 8 |  |
| 2012/03 | 224 | 7 |  |
| 2012/04 | 178 | 6 |  |
| 2012/05 | 214 | 7 |  |
| 2012/06 | 181 | 6 |  |
| 2012/07 | 235 | 8 |  |
| 2012/08 | 179 | 6 |  |
| 2012/09 | 179 | 6 |  |
| 2012/10 | 165 | 5 |  |
| 2012/11 | 106 | 4 |  |
| 2012/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2013/01 | 134 | 4 |  |
| 2013/02 | 105 | 4 |  |
| 2013/03 | 116 | 4 |  |
| 2013/04 | 94 | 3 |  |
| 2013/05 | 88 | 3 |  |
| 2013/06 | 72 | 2 |  |
| 2013/07 | 80 | 3 |  |
| 2013/08 | 89 | 3 |  |
| 2013/09 | 73 | 2 |  |
| 2013/10 | 71 | 2 |  |
| 2013/11 | 73 | 2 |  |
| 2013/12 | 69 | 2 |  |
|
| 2014/01 | 57 | 2 |  |
| 2014/02 | 37 | 1 |  |
| 2014/03 | 51 | 2 |  |
| 2014/04 | 42 | 1 |  |
| 2014/05 | 38 | 1 |  |
| 2014/06 | 46 | 2 |  |
| 2014/07 | 37 | 1 |  |
| 2014/08 | 30 | 1 |  |
| 2014/09 | 34 | 1 |  |
| 2014/10 | 32 | 1 |  |
| 2014/11 | 30 | 1 |  |
| 2014/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 28 | 1 |  |
| 2015/02 | 53 | 2 |  |
| 2015/03 | 38 | 1 |  |
| 2015/04 | 30 | 1 |  |
| 2015/05 | 55 | 2 |  |
| 2015/06 | 49 | 2 |  |
| 2015/07 | 38 | 1 |  |
| 2015/08 | 30 | 1 |  |
| 2015/09 | 46 | 2 |  |
| 2015/10 | 44 | 1 |  |
| 2015/11 | 35 | 1 |  |
| 2015/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 55 | 2 |  |
| 2016/02 | 52 | 2 |  |
| 2016/03 | 42 | 1 |  |
| 2016/04 | 37 | 1 |  |
| 2016/05 | 28 | 1 |  |
| 2016/06 | 50 | 2 |  |
| 2016/07 | 68 | 2 |  |
| 2016/08 | 46 | 1 |  |
| 2016/09 | 52 | 2 |  |
| 2016/10 | 40 | 1 |  |
| 2016/11 | 34 | 1 |  |
| 2016/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 30 | 1 |  |
| 2017/02 | 32 | 1 |  |
| 2017/03 | 35 | 1 |  |
| 2017/04 | 20 | 1 |  |
| 2017/05 | 20 | 1 |  |
| 2017/06 | 16 | 1 |  |
| 2017/07 | 30 | 1 |  |
| 2017/08 | 36 | 1 |  |
| 2017/09 | 33 | 1 |  |
| 2017/10 | 20 | 1 |  |
| 2017/11 | 31 | 1 |  |
| 2017/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 24 | 1 |  |
| 2018/02 | 26 | 1 |  |
| 2018/03 | 29 | 1 |  |
| 2018/04 | 11 | 0 |  |
| 2018/05 | 15 | 0 |  |
| 2018/06 | 32 | 1 |  |
| 2018/07 | 26 | 1 |  |
| 2018/08 | 38 | 1 |  |
| 2018/09 | 29 | 1 |  |
| 2018/10 | 22 | 1 |  |
| 2018/11 | 31 | 1 |  |
| 2018/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 26 | 1 |  |
| 2019/02 | 22 | 1 |  |
| 2019/03 | 27 | 1 |  |
| 2019/04 | 28 | 1 |  |
| 2019/05 | 25 | 1 |  |
| 2019/06 | 30 | 1 |  |
| 2019/07 | 27 | 1 |  |
| 2019/08 | 31 | 1 |  |
| 2019/09 | 28 | 1 |  |
| 2019/10 | 32 | 1 |  |
| 2019/11 | 25 | 1 |  |
| 2019/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 12 | 0 |  |
| 2020/02 | 12 | 0 |  |
| 2020/03 | 9 | 0 |  |
| 2020/04 | 12 | 0 |  |
| 2020/05 | 13 | 0 |  |
| 2020/06 | 16 | 1 |  |
| 2020/07 | 14 | 0 |  |
| 2020/08 | 9 | 0 |  |
| 2020/09 | 6 | 0 |  |
| 2020/10 | 8 | 0 |  |
| 2020/11 | 3 | 0 |  |
| 2020/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 14 | 0 |  |
| 2021/02 | 13 | 0 |  |
| 2021/03 | 9 | 0 |  |
| 2021/04 | 11 | 0 |  |
| 2021/05 | 5 | 0 |  |
| 2021/06 | 11 | 0 |  |
| 2021/07 | 12 | 0 |  |
| 2021/08 | 8 | 0 |  |
| 2021/09 | 5 | 0 |  |
| 2021/10 | 6 | 0 |  |
| 2021/11 | 7 | 0 |  |
| 2021/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 8 | 0 |  |
| 2022/02 | 4 | 0 |  |
| 2022/03 | 6 | 0 |  |
| 2022/04 | 6 | 0 |  |
| 2022/05 | 13 | 0 |  |
| 2022/06 | 13 | 0 |  |
| 2022/07 | 12 | 0 |  |
| 2022/08 | 9 | 0 |  |
| 2022/09 | 6 | 0 |  |
| 2022/10 | 9 | 0 |  |
| 2022/11 | 6 | 0 |  |
| 2022/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 8 | 0 |  |
| 2023/02 | 12 | 0 |  |
| 2023/03 | 11 | 0 |  |
| 2023/04 | 6 | 0 |  |
| 2023/05 | 10 | 0 |  |
| 2023/06 | 4 | 0 |  |
| 2023/07 | 7 | 0 |  |
| 2023/08 | 5 | 0 |  |
| 2023/09 | 9 | 0 |  |
| 2023/10 | 10 | 0 |  |
| 2023/11 | 4 | 0 |  |
| 2023/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 7 | 0 |  |
| 2024/02 | 10 | 0 |  |
| 2024/03 | 10 | 0 |  |
| 2024/04 | 13 | 0 |  |
| 2024/05 | 11 | 0 |  |
| 2024/06 | 9 | 0 |  |
| 2024/07 | 19 | 1 |  |
| 2024/08 | 9 | 0 |  |
| 2024/09 | 6 | 0 |  |
| 2024/10 | 9 | 0 |  |
| 2024/11 | 6 | 0 |  |
| 2024/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 5 | 0 |  |
| 2025/02 | 7 | 0 |  |
| 2025/03 | 5 | 0 |  |
| 2025/04 | 11 | 0 |  |
| 2025/05 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 5 | 0 |  |
| 2025/07 | 13 | 0 |  |
| 2025/08 | 5 | 0 |  |
| 2025/09 | 13 | 0 |  |
| 2025/10 | 6 | 0 |  |
| 2025/11 | 7 | 0 |  |
| 2025/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 11 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41