| 09/01 (Wed) | 9 |  |
| 09/02 (Thu) | 8 |  |
| 09/03 (Fri) | 4 |  |
| 09/04 (Sat) | 2 |  |
| 09/05 (Sun) | 4 |  |
| 09/06 (Mon) | 5 |  |
| 09/07 (Tue) | 6 |  |
| 09/08 (Wed) | 4 |  |
| 09/09 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 4,144 | 134 |  |
| 2003/04 | 4,285 | 143 |  |
| 2003/05 | 4,747 | 153 |  |
| 2003/06 | 3,996 | 133 |  |
| 2003/07 | 3,924 | 127 |  |
| 2003/08 | 3,756 | 121 |  |
| 2003/09 | 3,830 | 128 |  |
| 2003/10 | 4,230 | 136 |  |
| 2003/11 | 3,630 | 121 |  |
| 2003/12 | 3,239 | 104 |  |
|
| 2004/01 | 3,456 | 111 |  |
| 2004/02 | 3,383 | 117 |  |
| 2004/03 | 3,330 | 107 |  |
| 2004/04 | 3,496 | 117 |  |
| 2004/05 | 3,719 | 120 |  |
| 2004/06 | 3,190 | 106 |  |
| 2004/07 | 3,087 | 100 |  |
| 2004/08 | 3,745 | 121 |  |
| 2004/09 | 4,158 | 139 |  |
| 2004/10 | 4,212 | 136 |  |
| 2004/11 | 3,535 | 118 |  |
| 2004/12 | 2,993 | 97 |  |
|
| 2005/01 | 3,385 | 109 |  |
| 2005/02 | 3,107 | 111 |  |
| 2005/03 | 2,883 | 93 |  |
| 2005/04 | 2,584 | 86 |  |
| 2005/05 | 2,988 | 96 |  |
| 2005/06 | 2,346 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,341 | 76 |  |
| 2005/08 | 2,547 | 82 |  |
| 2005/09 | 2,716 | 91 |  |
| 2005/10 | 2,515 | 81 |  |
| 2005/11 | 2,361 | 79 |  |
| 2005/12 | 1,850 | 60 |  |
|
| 2006/01 | 2,152 | 69 |  |
| 2006/02 | 1,646 | 59 |  |
| 2006/03 | 1,903 | 61 |  |
| 2006/04 | 1,753 | 58 |  |
| 2006/05 | 1,839 | 59 |  |
| 2006/06 | 1,524 | 51 |  |
| 2006/07 | 1,301 | 42 |  |
| 2006/08 | 1,279 | 41 |  |
| 2006/09 | 1,133 | 38 |  |
| 2006/10 | 1,111 | 36 |  |
| 2006/11 | 1,075 | 36 |  |
| 2006/12 | 928 | 30 |  |
|
| 2007/01 | 1,000 | 32 |  |
| 2007/02 | 864 | 31 |  |
| 2007/03 | 828 | 27 |  |
| 2007/04 | 900 | 30 |  |
| 2007/05 | 1,012 | 33 |  |
| 2007/06 | 1,005 | 34 |  |
| 2007/07 | 958 | 31 |  |
| 2007/08 | 838 | 27 |  |
| 2007/09 | 801 | 27 |  |
| 2007/10 | 733 | 24 |  |
| 2007/11 | 559 | 19 |  |
| 2007/12 | 598 | 19 |  |
|
| 2008/01 | 650 | 21 |  |
| 2008/02 | 604 | 21 |  |
| 2008/03 | 704 | 23 |  |
| 2008/04 | 712 | 24 |  |
| 2008/05 | 816 | 26 |  |
| 2008/06 | 627 | 21 |  |
| 2008/07 | 537 | 17 |  |
| 2008/08 | 582 | 19 |  |
| 2008/09 | 531 | 18 |  |
| 2008/10 | 539 | 17 |  |
| 2008/11 | 549 | 18 |  |
| 2008/12 | 531 | 17 |  |
|
| 2009/01 | 555 | 18 |  |
| 2009/02 | 421 | 15 |  |
| 2009/03 | 467 | 15 |  |
| 2009/04 | 421 | 14 |  |
| 2009/05 | 375 | 12 |  |
| 2009/06 | 338 | 11 |  |
| 2009/07 | 310 | 10 |  |
| 2009/08 | 326 | 11 |  |
| 2009/09 | 287 | 10 |  |
| 2009/10 | 249 | 8 |  |
| 2009/11 | 284 | 9 |  |
| 2009/12 | 249 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 245 | 8 |  |
| 2010/02 | 260 | 9 |  |
| 2010/03 | 238 | 8 |  |
| 2010/04 | 223 | 7 |  |
| 2010/05 | 210 | 7 |  |
| 2010/06 | 198 | 7 |  |
| 2010/07 | 178 | 6 |  |
| 2010/08 | 168 | 5 |  |
| 2010/09 | 43 | 5 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41